您的位置: 首页 > 首页管理 > 公示公告
公示公告
全市个体年报公示情况统计排序(截至到2020年10月27日)
发布时间:2020-10-27 08:27:20 发布人:濮阳市局监管科 阅读次数:11120次

 

全市个体年报公示情况统计排序

(截至到2020年10月27日)

序号 登记机关/管辖单位 个体应公示数 个体工商已公示数 个体自主已公示数 个体年报率
1 濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 602 6 596 100.00%
2 濮阳市市场监督管理局开发区分局 10571 7946 2668 99.96%
3 濮阳市市场监督管理局油田分局 1083 1 1074 99.26%
4 濮阳市市场监督管理局工业园区分局 814 0 770 94.59%
5 濮阳市市场监督管理局专业分局 9003 2312 6036 92.29%
6 濮阳市华龙市场监督管理局 19432 12229 4991 87.74%
序号 登记机关/管辖单位 个体应公示数 个体工商已公示数 个体自主已公示数 个体年报率
1 濮阳市台前县市场监督管理局 19647 13920 5768 99.98%
2 濮阳市清丰县市场监督管理局 26353 22894 3702 99.86%
3 濮阳市南乐县市场监督管理局 16987 364 13134 79.37%
4 濮阳市范县市场监督管理局 22092 7553 9386 75.28%
5 濮阳县市场监督管理局 34663 14207 9514 68.19%
序号 市本级 0 0 0 0.00%
  总计 161246 81432 57638 85.63%
网站地图 | 评价网站 | 联系我们 | 加入收藏 | 设为首页
Copyright©2021 濮阳市市场监督管理局 版权所有. All Rights Reserved
政府网站标识码:4109000012